GREENEXT BUILDERS & GENERAL MERCHANDISE
Contractor fd0e082e2d122d29cb7d
Overview
PhilGEPS awards
₱194.3M · 75 awards
DPWH contracts
₱28.5M · 7 contracts
Rank by recorded value
#6,788 of 23,487
More info
First record
Jun 26, 2018 (8 yrs 4 mo ago)
Latest record
Nov 8, 2025 (1 yr ago)
DPWH contractor code
43447
Where they work
Bukidnon₱221.8M
Latest 25 from a total of 75 awards
| Record ID | Reference | Age | Project title | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 93370d5e0433… | KB-INFRA-2023-13 | 3 yrs 1 mo ago | REHABILITATION OF POBLACION TO | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱2.0M |
| f3c8a4ddcac4… | KB-INFRA-2023-12 | 3 yrs 2 mo ago | REHABILITATION OF | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱999.7K |
| 04721a6c0401… | KB-INFRA-2023-12 | 3 yrs 2 mo ago | CONSTRUCTION OF PUROK 9 TO | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱4.9M |
| 68c259f24594… | KB-INFRA-2023-12 | 3 yrs 2 mo ago | REHABILITATION OF BARANGAY ROAD | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱2.0M |
| fdc69d501589… | 011-SAN-BUK-23 | 3 yrs 4 mo ago | Construction of School Building at Delon, Kalagang | MUNICIPALITY OF SAN FERNANDO, BUKIDNON | ₱2.0M |
| ed3d61c797ee… | 001-2023 | 3 yrs 5 mo ago | Rehabilitation of Basketball Goal | MUNICIPALITY OF SAN FERNANDO, BUKIDNON | ₱85.0K |
| 3d84ac12eaec… | BAC Reso.No. 2023-007 B-INFRA | 3 yrs 6 mo ago | Construction | BUKIDNON STATE UNIVERSITY | ₱13.9M |
| 67ba637537dd… | KB-INFRA-2023-2 | 3 yrs 8 mo ago | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱398.7K |
| 95db44016e1d… | 23KA0114 | 3 yrs 8 mo ago | 23KA0114 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - BUKIDNON 1ST DEO | ₱7.9M |
| f41de95ed19c… | KB-INFRA-2022-12 | 3 yrs 10 mo ago | CONSTRUCTION OF CONCRETE MUNICIPAL ROAD | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱5.0M |
| ff352775a383… | KB-INFRA-2022-12 | 3 yrs 10 mo ago | REHABILITATION OF MUNICIPAL ROAD | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱2.0M |
| 4e00bf53bff1… | KB-INFRA-2022-12 | 3 yrs 10 mo ago | CONSTRUCTION OF MULTIPURPOSE BUILDING | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱999.0K |
| b84faaefb40e… | 013-SAN-BUK-22 | 4 yrs ago | Rehabilitation of Canal at Purok 4 Halapitan | MUNICIPALITY OF SAN FERNANDO, BUKIDNON | ₱1.5M |
| 04ea28d38df1… | KB-INFRA-2022-08 | 4 yrs ago | CONSTRUCTION OF EVACUATION CENTER | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱1.2M |
| 3776aed9207c… | KB-INFRA-2022-08 | 4 yrs ago | CONSTRUCTION OF EVACUATION CENTER | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱1.2M |
| 4ccfd4f585f0… | KB-INFRA-2022-08 | 4 yrs ago | CONSTRUCTION OF EVACUATION CENTER | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱1.2M |
| f0005f9da636… | KB-INFRA-2022-08 | 4 yrs ago | CONSTRUCTION OF EVACUATION CENTER | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱1.2M |
| 0015b948b443… | 1 | 4 yrs 4 mo ago | Contract | BARANGAY BULALANG, SAN FERNANDO, BUKIDNON | ₱1.3M |
| 7bfac9a67fec… | KB-INFRA-2022-04 | 4 yrs 5 mo ago | CONSTRUCTION OF CONCRETE MUNICIPAL ROAD | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱3.0M |
| 2e40baea2d30… | 2022-081 | 4 yrs 6 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.3M |
| 4f9f4ed95ed4… | 2022-078 | 4 yrs 6 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.3M |
| 7de49afefb66… | 2022-084 | 4 yrs 6 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.3M |
| 22b2ffaa751e… | 2022-054 | 4 yrs 6 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱998.8K |
| 6983239e61b8… | 18-SAN-BUK-21 | 5 yrs 2 mo ago | Construction of Public Terminal Phase 2 | MUNICIPALITY OF SAN FERNANDO, BUKIDNON | ₱9.5M |
| f2b9c79f41d9… | — | 5 yrs 2 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.1M |
Records are grouped under one contractor when the names match after removing case, punctuation and notes such as "(formerly …)". Different legal names stay separate. PhilGEPS and DPWH figures can overlap, since one DPWH contract can also appear in PhilGEPS.