SHALJOMAR CONSTRUCTION & SUPPLY
Contractor fdee2619b313e68b6750
Overview
PhilGEPS awards
₱1.29B · 264 awards
DPWH contracts
₱248.4M · 62 contracts
Rank by recorded value
#1,807 of 23,487
More info
First record
Feb 21, 2011 (15 yrs 8 mo ago)
Latest record
Aug 31, 2023 (3 yrs 2 mo ago)
DPWH contractor code
32921
Where they work
Masbate₱1.16B
Latest 25 from a total of 264 awards
| Record ID | Reference | Age | Project title | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| af1b4ddce60c… | 22MC-INFRA-048 | 3 yrs 2 mo ago | Concreting of Roads | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱3.0M |
| ca2ecf1740f2… | MP-INFRA-052-2023 | 3 yrs 2 mo ago | Rehab./Regrav. of Buenasuerte-Rizal Road | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱14.0M |
| c4aad31e1724… | CN NO. 2023-019 | 3 yrs 4 mo ago | DENRMAS-RFQCSJ-2023-024 | DENR PENRO MASBATE | ₱734.0K |
| 9a17a19cc87c… | 23MC-INFRA-034 | 3 yrs 5 mo ago | Const. pf Covered Court - Cum Evac. Center | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱8.4M |
| 31ae15d225ed… | MIL-INFR-2023-04-13 | 3 yrs 5 mo ago | Concreting | MUNICIPALITY OF MILAGROS, MASBATE | ₱5.0M |
| 9531f76f7ce2… | MIL-INFR-2023-04-13 | 3 yrs 5 mo ago | Concreting | MUNICIPALITY OF MILAGROS, MASBATE | ₱3.0M |
| 7a9d1923c448… | 05-2023 | 3 yrs 5 mo ago | Embankment for the Proposed Children's Park | MUNICIPALITY OF BALENO, MASBATE | ₱3.3M |
| da807217b6fa… | 23MC-INFRA-027 | 3 yrs 6 mo ago | Const. of Evacuation Center | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱5.9M |
| 3f75595459a1… | 23MC-INFRA-019 | 3 yrs 6 mo ago | COnst./Rehab. of Solar Streetlights | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱2.0M |
| 17e789ea0c65… | MIL-INFR-2023-03-01 | 3 yrs 7 mo ago | Concreting | MUNICIPALITY OF MILAGROS, MASBATE | ₱4.0M |
| c5998996d84c… | MP-INFRA-015-2023 | 3 yrs 7 mo ago | Rehab./Regrav. of Junct. Nadawisan-Sitio Tiwasan | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱16.0M |
| 00b1575736fa… | 23MC-INFRA-010 | 3 yrs 7 mo ago | Const./Rehab. of Flood Control Mitigation Project | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱8.4M |
| fe83a52314d9… | 23MC-INFRA-011 | 3 yrs 7 mo ago | Const./Rehab. of River Protection Dike | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱1.5M |
| f3fc7a29a72e… | 23MC-INFRA-005 | 3 yrs 8 mo ago | Construction Projects | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱5.4M |
| 95d7793b991e… | 02-2023 | 3 yrs 9 mo ago | EMBANKMENT FOR THE PROPOSED CHILDREN'S PARK (PHASE | MUNICIPALITY OF BALENO, MASBATE | ₱9.8M |
| 6582377a51ab… | 2022-01 | 3 yrs 11 mo ago | INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHTS AT PUROK 4, MA | BARANGAY MADANCALAN - BALENO MASBATE | ₱345.8K |
| 253e7200c993… | MIL-INFR-2022-10-04 | 3 yrs 11 mo ago | Construction | MUNICIPALITY OF MILAGROS, MASBATE | ₱4.0M |
| c890c30a5f79… | 22-INFR-MP-128 | 4 yrs ago | Rehab./Regrav. of Dacu-Bituon Road | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱5.0M |
| ee5ea6d7a9d5… | 22-INFR-MP-137 | 4 yrs ago | Const. of Covered Court at Brgy. Burgos | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱5.0M |
| fe408c2a404d… | 22MC-INFRA-067 | 4 yrs ago | Additional Works of GSO Warehouse | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱4.9M |
| b5803e8c5600… | 22-INFR-MP-075 | 4 yrs 1 mo ago | Rehab./Regrav. of Conag St.-Labangtaytay Road | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱4.0M |
| 4d3adaef1e10… | 23MC-INFRA-052 | 4 yrs 1 mo ago | Const. of Fish Landing Facility | CITY OF MASBATE, MASBATE | ₱2.3M |
| 2941dcf68852… | — | 4 yrs 2 mo ago | Rehab./Regrav. of Nabuhay- San Isidro Road | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱19.9M |
| 476cf61950d0… | 22-INRF-MP-127 | 4 yrs 2 mo ago | Construction of Concrete Seawall | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱19.9M |
| 0f204d30670b… | — | 4 yrs 2 mo ago | Rehab./Regrav. of Magsaysay-San Mateo-Mabini Road | PROVINCIAL GOVERNMENT OF MASBATE | ₱15.0M |
Records are grouped under one contractor when the names match after removing case, punctuation and notes such as "(formerly …)". Different legal names stay separate. PhilGEPS and DPWH figures can overlap, since one DPWH contract can also appear in PhilGEPS.