Catmon
Region VII (Central Visayas) ›Cebu › City / municipality · PSGC 0702216000
Contract awards located here
165
₱367.5M listed value · PhilGEPS
DPWH contracts located here
94
₱1.84B contract value
COA audit opinion
165 awards
| Record ID | Reference | Age | Project title | Procuring entity | Awarded to | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961843528da… | — | 1 yr ago | Const./Rehab. of FMR at Sitio Bagtic | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱4.0M |
| 308a82a6e061… | — | 1 yr ago | Two classroom high school building at Macaas | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | BANTAY CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| b1c8472aa77a… | — | 1 yr 2 mo ago | Road Concreting | BARANGAY CAMBANGKAYA, CATMON, CEBU | DMDB CONSTRUCTION | ₱1.5M |
| ebfbbbf2294f… | — | 1 yr 3 mo ago | Solar-powered street lights | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | M.E CONSTRUCTION AND SUPPLY | ₱3.0M |
| cecf6bfb1880… | — | 1 yr 3 mo ago | Supplies and Materials | BARANGAY ANAPOG, CATMON, CEBU | DMDB CONSTRUCTION | ₱892.7K |
| 80e751f64880… | — | 1 yr 4 mo ago | Const./Rehab. of FMR Sitio Poog to Centro,Tabili | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱4.0M |
| 8abf963201e4… | — | 1 yr 4 mo ago | Two classroom high school bldg Anapog | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| 19410251f141… | — | 1 yr 4 mo ago | Construction of covered court (phase 1) Hanoghog | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| e52ce8cfcd8d… | — | 1 yr 4 mo ago | Two classroom high school building at Duyan | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | AREN TRADING & CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| 88c8625961bf… | — | 1 yr 4 mo ago | Imrprovement/Rehab of Catmondaan Market Phase 3 | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱3.0M |
| f783faffb604… | — | 1 yr 4 mo ago | Improvement of Catmon Seaside Park | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱2.0M |
| 748a22e57ce6… | — | 1 yr 7 mo ago | Construction Project | BARANGAY BASAK, CATMON, CEBU | DMDB CONSTRUCTION | ₱350.0K |
| bfb7b8348345… | — | 1 yr 7 mo ago | Const/Rehab of fmr at Sitio Ilaya to Guinhabitan | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱10.0M |
| 933e72e067a1… | — | 1 yr 7 mo ago | Const/Rehab of core local roads Panalipan | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱5.5M |
| d3f995a4e186… | — | 1 yr 7 mo ago | Rehab. of FMR at Sitio Buyo | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | AREN TRADING & CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| 8d9bffcac1e0… | — | 1 yr 7 mo ago | Covered Court (Phase 1) at Sitio Bagakay | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| 36397478cc90… | — | 1 yr 7 mo ago | Const. of multi-purpose bldg (Phase 2) at Duyan | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | CCCAP CONSTRUCTION | ₱1.5M |
| 12915897ca24… | — | 1 yr 7 mo ago | Const. of multi-purpose bldg (Phase 2) at Anapog | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱1.5M |
| f39d32f871e4… | — | 1 yr 8 mo ago | Rehab./Concreting of access road to CNU Campus | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | AREN TRADING & CONSTRUCTION | ₱3.1M |
| 19fd36acf89c… | — | 1 yr 9 mo ago | Road Concreting (Purok Gumamela to Purok Santan) | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱2.0M |
| 829f59a6d922… | 2024-038 | 1 yr 11 mo ago | Swimming pool at Catmon Seaside Park | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱7.5M |
| ff67fd2975c0… | — | 1 yr 11 mo ago | Multi-purpose building at Catmon Seaside Park | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | RCV INCORPORATED | ₱1.5M |
| 62ba28fb3115… | 2024-040 | 1 yr 11 mo ago | Road Concreting at Manlayag, Panalipan | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱997.9K |
| ffcb2e187525… | — | 1 yr 11 mo ago | Electrification of new slaughterhouse | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱498.2K |
| f22498e83900… | 2024-037 | 1 yr 11 mo ago | Expansion of municipal hall building | MUNICIPALITY OF CATMON, CEBU | XLA CONSTRUCTION | ₱4.2M |
Records are placed by the location the source gives. Some national-level awards and DPWH contracts have no location and are not counted here.