Project 23M00217
DPWH infrastructure contract
Contract ID:
23M00217
Fingerprint:
ddee2a08799fb7…8d6a727e1e Verified
Status:
Completed
Physical progress:
100%
Timeline:
Start Oct 6, 2023 (3 yrs 1 mo ago) · Target/actual end Jul 1, 2024
Description:
CONSTRUCTION OF MULTI PURPOSE BUILDING, BRGY. ANDAON, DATU ANGAL, MAGUINDANAO
Category:
Buildings and Facilities
Implementing office:
DPWH Region XII · Region XII
Contractor:
AIMEK CONSTRUCTION AND SUPPLY · DPWH contractor code 44372
Contract amount:
₱18,818,856.64 (₱18.8M)
Funding source:
Regular Infra - GAA 2023 CSSP
Budget year:
2023
Matching PhilGEPS award entries (same contractor, same contract ID)
| Record | Date | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|
| 158173989264… | Sep 14, 2023 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - REGION XII | ₱18,818,856.64 |
Other DPWH contracts in the same city / municipality
View all| Contract | Start | Description | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 24M00324 | Jul 4, 2025 | CONSTRUCTION OF FARM-TO-MARKET ROAD (FMR), STA.0+000-STA 0+615, TALAYAN, MAGUINDANAO DEL SUR | On-Going | ₱19.7M |
| 23M00202 | Dec 11, 2023 | CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (GYMNASIUM), BARANGAY, POBLACION, TALAYAN, MAGUINDANAO | Completed | ₱4.8M |
| 23M00187 | Oct 5, 2023 | CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT WITH STAGE) BRGY. TENONGOS, DATU ODIN SINSUAT, MAGUINDANAO | On-Going | ₱5.9M |
| 23M00124 | Sep 28, 2023 | CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (TRAINING CENTER) IN BARANGAY ADAON, DATU ANGGAL MIDTIMBANG, MAGUINDANAO | Completed | ₱6.8M |
| 23M00194 | Sep 28, 2023 | CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (GYMNASIUM) IN BARANGAY AGAON, DATU ANGGAL MIDTIMBANG, MAGUINDANAO | Completed | ₱4.8M |
| 23M00137 | Jun 27, 2023 | CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (TRAINING CENTER), BARANGAY POBLACION, TALAYAN, MAGUINDANAO | Completed | ₱6.3M |
| 21M00080 | Feb 15, 2022 | WIDENING OF COTABATO-MARBEL-ALA ROAD ALONG TALAYAN-GUINDULUNGAN ROAD, STA. 1815+840.00-1861+220.00 STA.1817+055.00-STA.1817+952.00, TALAYAN, MAGUINDANAO | Completed | ₱27.6M |
| 20MA0071 | Oct 22, 2020 | CONSTRUCTION OF COVERED COURT, BRGY. POBLACION TALAYAN, TALAYAN, MAGUINDANAO | Completed | ₱2.9M |
Contract amounts as DPWH lists them, not payments. A contract alone does not establish irregularity.