Project 25BK0011
DPWH infrastructure contract
Contract ID:
25BK0011
Fingerprint:
5957e28e52d17d…0a51dcd793 Verified
Status:
Completed
Physical progress:
100%
Timeline:
Start Jul 1, 2025 (1 yr 4 mo ago) · Target/actual end Aug 7, 2025
Description:
ASSET PRESERVATION PROGRAM - PREVENTIVE MAINTENANCE - TERTIARY ROADS - ECHAGUE - JONES-MADDELA RD (VILLA NORTE-PANANG SECT) KO377-(-836) - K0377+(-046), MADDELA, QUIRINO
Category:
Roads
Implementing office:
DPWH Quirino DEO · Region II
Contractor:
A.P.D. CONSTRUCTION, INC. (FORMERLY: APD CONSTRUCTION) · DPWH contractor code 17467
Contract amount:
₱25,359,958.84 (₱25.4M)
Funding source:
Regular Infra - GAA 2025 OO-1
Budget year:
2025
Other DPWH contracts in the same city / municipality
View all| Contract | Start | Description | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 25BH0310 | Oct 9, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY CALAOCAN, SAN AGUSTIN, ISABELA | On-Going | ₱4.8M |
| 25BH0044 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING MAPALAD ELEMENTARY SCHOOL, BARANGAY MAPALAD, SAN AGUSTIN, ISABELA | On-Going | ₱3.0M |
| 25BH0078 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, QUIMALABASA NORTE ELEMENTARY SCHOOL, QUIMALABASA NORTE, SAN AGUSTIN, ISABELA | On-Going | ₱2.0M |
| 25BH0094 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING SANTOS ELEMENTARY SCHOOL, BARANGAY SANTOS, SAN AGUSTIN, ISABELA | Completed | ₱4.9M |
| 25BH0111 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI - PURPOSE BUILDING, BARANGAY VIRGONEZA, SAN AGUSTIN, ISABELA | On-Going | ₱1.9M |
| 25BH0112 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY MASAYA SUR, SAN AGUSTIN, ISABELA | On-Going | ₱4.9M |
| 25BH0129 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES-REHABILITATION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY DABUBU PEQUENO, SAN AGUSTIN, ISABELA | Completed | ₱4.8M |
| 25BH0130 | Aug 18, 2025 | BASIC INFRASTRUCTURE PROGRAM (BIP) - MULTI-PURPOSE BUILDINGS/ FACILITIES TO SUPPORT SOCIAL SERVICES - CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY PALACIAN, SAN AGUSTIN, ISABELA | On-Going | ₱1.9M |
Contract amounts as DPWH lists them, not payments. A contract alone does not establish irregularity.